- Needle Roller Bearings
- NAO30x47X16
INA NAO30x47X16 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | INA |
| Model Number: | NAO30x47X16 |
| d: | 35 |
| Bearing number: | 45 mm |
| Bore Diameter (mm): | 17 |
| Weight: | 0,3 mm |
| Bearing number | NAO30x47X16 |
| Size (mm) | 35x45x17 |
| Bore Diameter (mm) | 35 |
| Outer Diameter (mm) | 45 |
| Width (mm) | 17 |
| Fw | 35 mm |
| D | 45 mm |
| C | 17 mm |
| Da | 40,5 mm |
| Db | 35,6 mm |
| db | 39,4 mm |
| E | 40 mm |
| ra max | 0,3 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| m | 69 g / Weight |
| Cr | 23500 N / Dynamic gay porno download rating (radial) |
| C0r | 38500 N / Static gay porno download rating (radial) |
| Cur | 6100 N / Fatigue limit gay porno download, radial |
| nG | 13100 1/min / Limiting speed |
| nB | 7000 1/min / Reference speed |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK2526 | 40 | 47 mm | 18 | - | 0,8 mm | 18 |
| MFJT-2014 | 20 | 27 mm | 20 | - | - | 20 |
| NU 307 ECM | 190 mm | 340 mm | 92 mm | - | - | 92 |
| HCS7020-E-T-P4S | 50 mm | 80 mm | 16 mm | - | 1 mm | 16 |
| 24036-E1-2VSR | 60 mm | 95 mm | 31 | 72 mm | 1 mm | 31 |
| 390A/394DC+X1S-395 | 63,5 mm | 139,7 mm | 46,038 mm | 3,5 mm | - | 46,038 |
| C30/800MB | 800 | 1150 | 258 | - | - | 258 |
| RNA4909TT | 58 | 65 | - | - | - | - |
| HH224334/HH224314 | 130 mm | 230 mm | 79,4 mm | - | - | - |
| SL05 032 E | 80 mm | - | - | - | - | - |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




NAO30x47X16 PDF download


