- Thrust Ball Bearings
- VSI 25 0955 N
INA VSI 25 0955 N Bearing | Thrust Ball Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | INA |
| Model Number: | VSI 25 0955 N |
| d: | 130 mm |
| Bearing number: | 230 mm |
| Outer Diameter (mm): | 40 mm |
| Width (mm): | 4 mm |
| Bearing number | VSI 25 0955 N |
| Size (mm) | 130x230x43.75 |
| Bore Diameter (mm) | 130 |
| Outer Diameter (mm) | 230 |
| Width (mm) | 43,75 |
| d | 130 mm |
| D | 230 mm |
| T | 43,75 mm |
| B | 40 mm |
| C | 34 mm |
| a | 45 mm |
| d1 | 173 mm |
| r1 min. | 4 mm |
| r2 min. | 4 mm |
| r3 min. | 3 mm |
| r4 min. | 3 mm |
| Ca min. | 7 mm |
| Cb min. | 9,5 mm |
| da max | 152 mm |
| Da min | 203 mm |
| Da max. | 216 mm |
| db min | 144 mm |
| Db min. | 217 mm |
| ra max. | 4 mm |
| rb max. | 3 mm |
| Weight | 6,85 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 369 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 490 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 51 |
| Reference speed | 2000 r/min |
| Limiting speed | 2800 r/min |
| Calculation factor (e) | 0,43 |
| Calculation factor (Y) | 1,4 |
| Calculation factor (Y0) | 0,8 |
| No. | d | Bearing number | Outer Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/563 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 2 mm | - | 33,25 |
| BEAM 012055-2RS | 17 mm | 62 mm | 25 | - | - | 25 |
| 22340-E1-K-JPA-T41A + AH2340 | 190 mm | 290 mm | 100 mm | - | 2,1 mm | 100 |
| 85BER19H | 90 mm | 160 mm | 30 mm | - | 1 mm | 30 |
| M-2181 | 35 | 42 mm | 12 | - | - | 12 |
| JM738249A/JM738210 | 22,225 mm | 56,896 mm | 19,837 mm | 1,3 mm | - | 19,368 |
| 80BNR10H | 90 mm | 125 mm | 18 mm | - | 0,6 mm | 18 |
| RS-5013NR | 70 mm | 110 mm | 54 mm | - | - | 54 |
| 782/774DC+X3S-782 | 110 mm | 240 mm | 57 mm | 4 mm | - | 63 |
| 23124 CCK/W33 | 65 | 125 mm | 31 mm | - | - | 31 |
d: 110x240x50
Bearing number: 110 mm
Outer Diameter (mm): 240 mm
Bore Diameter (mm): 50 mm
D1: 50
Reference speed: 5300 r/min
d: 45x85x23
Bearing number: 45 mm
Outer Diameter (mm): 85 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 9500 r/min
d: 65x120x23
Bearing number: 65 mm
Outer Diameter (mm): 120 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 10000 r/min
d: 950x1250x175
Bearing number: 950 mm
Outer Diameter (mm): 1250 mm
Bore Diameter (mm): 175 mm
D1: 175
Reference speed: 530 r/min




VSI 25 0955 N PDF download