- Thrust Ball Bearings
- VSU 25 0955
INA VSU 25 0955 Bearing | Thrust Ball Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | INA |
| Model Number: | VSU 25 0955 |
| d: | 50 mm |
| Bearing number: | 110 mm |
| Outer Diameter (mm): | 27 mm |
| Bearing number | VSU 25 0955 |
| Size (mm) | 50x110x58.5 |
| Bore Diameter (mm) | 50 |
| Outer Diameter (mm) | 110 |
| Width (mm) | 58,5 |
| d | 50 mm |
| D | 110 mm |
| T | 58,5 mm |
| B | 27 mm |
| r3 min. | 2 mm |
| r4 min. | 2 mm |
| r5 min. | 0,6 mm |
| 2B | 54 mm |
| Ca max. | 4 mm |
| da max | 62 mm |
| Da min | 87 mm |
| Da max. | 100 mm |
| ra max. | 2 mm |
| rc max. | 0,6 mm |
| Weight | 2,6 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 208 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 240 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 28,5 |
| Reference speed | 3600 r/min |
| Limiting speed | 6000 r/min |
| Calculation factor (e) | 0,83 |
| Calculation factor (Y0) | 0,8 |
| Calculation factor (Y1) | 0,81 |
| Calculation factor (Y2) | 1,2 |
| No. | d | Bearing number | Outer Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S7217 CD/P4A | 14 mm | - | 19 mm | - | 0,3 mm | - |
| B-69 | 9,525 | 14,288 mm | 9,53 | - | - | 9,53 |
| JK0S040 | 45,987 mm | 74,985 mm | 18 mm | - | - | 18 |
| PCMW 487402 E | 19.05 mm | 22,225 mm | 12,7 mm | - | - | 12,7 |
| RNAO20x32x12 | 60 | 78 mm | 40 | - | 1 mm | 40 |
| NU2209-E-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | - | 3 mm | 67 |
| 22264-MB | 320 | 580 | 150 | - | - | 150 |
| 32217 J2/Q | 82.55 mm | 139.992 mm | 36.098 mm | - | - | 36,512 |
| 35BD5020T12DDU | 35 mm | 62 mm | 17 mm | - | 0,6 mm | 17 |
| GIKFL 16 PB | 8 mm | 19 mm | 12 mm | - | 0,3 mm | 12 |
d: 110x240x50
Bearing number: 110 mm
Outer Diameter (mm): 240 mm
Bore Diameter (mm): 50 mm
D1: 50
Reference speed: 5300 r/min
d: 45x85x23
Bearing number: 45 mm
Outer Diameter (mm): 85 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 9500 r/min
d: 65x120x23
Bearing number: 65 mm
Outer Diameter (mm): 120 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 10000 r/min
d: 950x1250x175
Bearing number: 950 mm
Outer Diameter (mm): 1250 mm
Bore Diameter (mm): 175 mm
D1: 175
Reference speed: 530 r/min




VSU 25 0955 PDF download