- Thrust Ball Bearings
- VSU 25 1055
INA VSU 25 1055 Bearing | Thrust Ball Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | INA |
| Model Number: | VSU 25 1055 |
| d: | 220 mm |
| Bearing number: | 340 mm |
| Outer Diameter (mm): | 165 |
| Width (mm): | 4 mm |
| Bearing number | VSU 25 1055 |
| Size (mm) | 220x340x165 |
| Bore Diameter (mm) | 220 |
| Outer Diameter (mm) | 340 |
| Width (mm) | 165 |
| d | 220 mm |
| D | 340 mm |
| T | 165 mm |
| C | 127 mm |
| a | 157 mm |
| d1 | 280 mm |
| r1 min. | 4 mm |
| r2 min. | 4 mm |
| r5 min. | 1 mm |
| Cb min. | 19 mm |
| db min | 236 mm |
| Db min. | 326 mm |
| ra max. | 3 mm |
| rc max. | 1 mm |
| Weight | 52 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 1540 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 3350 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 300 |
| Reference speed | 1000 r/min |
| Limiting speed | 1700 r/min |
| Calculation factor (e) | 0,43 |
| Calculation factor (Y0) | 1,6 |
| Calculation factor (Y1) | 1,6 |
| Calculation factor (Y2) | 2,3 |
| No. | d | Bearing number | Outer Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L730649/L730610 | 177,8 mm | 288,925 mm | 142,875 | 7 mm | - | 142,875 |
| 71918 CD/HCP4AH1 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | - | - | 20 |
| 27690/27620DA+X2S-27690 | 85,725 mm | 168,275 mm | 41,275 mm | 3,6 mm | - | 41,275 |
| 85TAC20X+L | 140 mm | 200 mm | 46 | - | - | 46 |
| 850/832B | 92,075 mm | 168,275 mm | 41,275 mm | 3,5 mm | - | 41,275 |
| 33020 | 44,45 mm | 93,264 mm | 30,302 mm | - | - | 30,162 |
| 21314-E1-K | 90 mm | 160 mm | 40 mm | - | 2 mm | 40 |
| RNA2105 | 14,288 | 19,05 mm | 14,27 | - | - | 14,27 |
| LM249748/LM249710CD+LM249748XA | 30 mm | 62 mm | 25 mm | 1 mm | - | 25 |
| 1210 EKTN9 + H 210 | 45 | 90 | 35 | - | - | 35 |
d: 110x240x50
Bearing number: 110 mm
Outer Diameter (mm): 240 mm
Bore Diameter (mm): 50 mm
D1: 50
Reference speed: 5300 r/min
d: 45x85x23
Bearing number: 45 mm
Outer Diameter (mm): 85 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 9500 r/min
d: 65x120x23
Bearing number: 65 mm
Outer Diameter (mm): 120 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 10000 r/min
d: 950x1250x175
Bearing number: 950 mm
Outer Diameter (mm): 1250 mm
Bore Diameter (mm): 175 mm
D1: 175
Reference speed: 530 r/min




VSU 25 1055 PDF download