- Thrust Ball Bearings
- VU 14 0325
INA VU 14 0325 Bearing | Thrust Ball Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | INA |
| Model Number: | VU 14 0325 |
| d: | 40 mm |
| Bearing number: | 80 mm |
| Outer Diameter (mm): | 18 mm |
| Width (mm): | 1,1 mm |
| Bearing number | VU 14 0325 |
| Size (mm) | 40x80x18 |
| Bore Diameter (mm) | 40 |
| Outer Diameter (mm) | 80 |
| Width (mm) | 18 |
| d | 40 mm |
| D | 80 mm |
| B | 18 mm |
| C | 18 mm |
| d2 | 53,6 mm |
| r1 min. | 1,1 mm |
| r2 min. | 1,1 mm |
| D1 | 68,8 mm |
| da min. | 47 mm |
| Da max. | 73 mm |
| ra max. | 1,1 mm |
| Weight | 0,42 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 19,9 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 6,95 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 0,36 |
| Reference speed | 18000 r/min |
| Limiting speed | 11000 r/min |
| Calculation factor (e) | 0,22 |
| Calculation factor (kr) | 0,04 |
| Calculation factor (Y0) | 2,8 |
| Calculation factor (Y1) | 2,9 |
| Calculation factor (Y2) | 4,5 |
| No. | d | Bearing number | Outer Diameter (mm) | Bore Diameter (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K55X60x27 | 50 | 75 mm | - | - | - | - |
| 2212E-2RS1KTN9+H312E | 55 | 110 | 28 | - | - | 28 |
| SIQG40ES | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | 1 mm | 16 |
| C 2212 KTN9 + AHX 312 | 55 | 110 | 40 | - | - | 40 |
| NU332-E-M1 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | - | 2 mm | 33 |
| 30205-A | 85 mm | 150 mm | 28 mm | - | - | 30,5 |
| N1910-K-M1-SP | 50 | 72 | 12 | - | - | 12 |
| N1010RXHTPKR | 50 | 72,5 | 16 | - | - | 16 |
| N 213 | 65 | 105,6 | 23 | - | - | 23 |
| C 2228 | 140 | 250 | 68 | - | - | 68 |
d: 110x240x50
Bearing number: 110 mm
Outer Diameter (mm): 240 mm
Bore Diameter (mm): 50 mm
D1: 50
Reference speed: 5300 r/min
d: 45x85x23
Bearing number: 45 mm
Outer Diameter (mm): 85 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 9500 r/min
d: 65x120x23
Bearing number: 65 mm
Outer Diameter (mm): 120 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
D1: 23
Reference speed: 10000 r/min
d: 950x1250x175
Bearing number: 950 mm
Outer Diameter (mm): 1250 mm
Bore Diameter (mm): 175 mm
D1: 175
Reference speed: 530 r/min




VU 14 0325 PDF download