- Needle Roller Bearings
- NAO25x40x17
SKF NAO25x40x17 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | SKF |
| Model Number: | NAO25x40x17 |
| d: | 850 mm |
| Bearing number: | 1030 mm |
| Bore Diameter (mm): | 82 mm |
| Weight: | 5 mm |
| Bearing number | NAO25x40x17 |
| Size (mm) | 850x1030x82 |
| Bore Diameter (mm) | 850 |
| Outer Diameter (mm) | 1030 |
| Width (mm) | 82 |
| d | 850 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 82 mm |
| C | 82 mm |
| d1 | 911 mm |
| r1 min. | 5 mm |
| r2 min. | 5 mm |
| r3 min. | 5 mm |
| r4 min. | 5 mm |
| D1 | 972 mm |
| E | 986 mm |
| da min. | 868 mm |
| Da max. | 1012 mm |
| das rec. | 903 mm |
| ra max. | 4 mm |
| rb max. | 4 mm |
| S | 9 mm |
| Db max | 1012 mm |
| Weight | 131 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 2050 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 5200 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 375 |
| Reference speed | 200 r/min |
| Limiting speed | 260 r/min |
| Calculation factor (kr) | 0,1 |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAO15X28X13 | 16 mm | 24 mm | 20 | - | - | 20 |
| EGB1220-E40 | 140 mm | 145 mm | 60 mm | - | - | 60 |
| RNA4918 | 12,7 | 19,05 mm | 11,13 | - | - | 11,13 |
| 22260 CCK/W33 | 1060 mm | 1500 mm | 325 mm | - | - | 325 |
| PCM 353920 E | 55 mm | 60 mm | 25 mm | - | - | 25 |
| 230/950 CAK/W33 | 950 | 1360 | 300 | - | - | 300 |
| SILR40ES | 17 mm | 40 mm | 12 mm | - | 0,6 mm | 12 |
| HK2010 | 30 | 37 mm | 26 | - | 0,8 mm | 26 |
| PCM 808560 E | 38 mm | 62 mm | 1,5 | - | - | 1,5 |
| NUP316ECP | 4 mm | 5,5 mm | 6 mm | - | - | 6 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




NAO25x40x17 PDF download


