- Needle Roller Bearings
- NAO30x47x18
SKF NAO30x47x18 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | SKF |
| Model Number: | NAO30x47x18 |
| d: | 380 mm |
| Bearing number: | 480 mm |
| Bore Diameter (mm): | 46 mm |
| Weight: | 2,1 mm |
| Bearing number | NAO30x47x18 |
| Size (mm) | 380x480x46 |
| Bore Diameter (mm) | 380 |
| Outer Diameter (mm) | 480 |
| Width (mm) | 46 |
| d | 380 mm |
| D | 480 mm |
| B | 46 mm |
| C | 46 mm |
| d1 | 416 mm |
| r1 min. | 2,1 mm |
| r2 min. | 2,1 mm |
| r3 min. | 1,5 mm |
| r4 min. | 1,5 mm |
| D1 | 448 mm |
| E | 458 mm |
| da min. | 391 mm |
| Da max. | 469 mm |
| das rec. | 411 mm |
| ra max. | 2 mm |
| rb max. | 1,5 mm |
| S | 3,5 mm |
| Db max | 473 mm |
| Weight | 19,5 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 627 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 1290 kN |
| Fatigue gay porno download limit (Pu) | 114 |
| Reference speed | 530 r/min |
| Limiting speed | 670 r/min |
| Calculation factor (kr) | 0,1 |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI32/20 | 95 mm | 125 mm | 36 mm | - | 1 mm | 36 |
| GEZ 300 ESX-2LS | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | 14 |
| 4109 | 115 mm | 173 | 52 | - | - | 52 |
| HCB71910-C-T-P4S | 160 mm | 220 mm | 28 mm | - | 2 mm | 28 |
| RNA4822 | 15 | 22 mm | 12 | - | - | 12 |
| STF560RV8211g | 120 mm | 180 mm | 60 mm | - | - | 60 |
| 568/563 | 76,2 mm | 133,35 mm | 39,688 mm | 3,6 mm | - | 39,688 |
| EGB1210-E40-B | 12 mm | 14 mm | 25 mm | - | - | 25 |
| 1313-K-TVH-C3 + H313 | 60 | 140 | 33 | - | - | 33 |
| 47680/47620 | 77,788 mm | 121,442 mm | 23,012 mm | 3,6 mm | - | 23,012 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




NAO30x47x18 PDF download


