- Cylindrical Roller Bearings
- NNTR 120x290x135.2ZL
SKF NNTR 120x290x135.2ZL Bearing | Cylindrical Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | SKF |
| Model Number: | NNTR 120x290x135.2ZL |
| d: | 55 mm |
| Bore Diameter (mm): | 90 mm |
| Bearing number: | 18 mm |
| Bearing number | NNTR 120x290x135.2ZL |
| Size (mm) | 55x90x18 |
| Bore Diameter (mm) | 55 |
| Outer Diameter (mm) | 90 |
| Width (mm) | 18 |
| d | 55 mm |
| D | 90 mm |
| B | 18 mm |
| d1 | 65.8 mm |
| d2 | 65.8 mm |
| D1 | 79.2 mm |
| r1,2 - min. | 1.1 mm |
| r3,4 - min. | 0.6 mm |
| a | 26 mm |
| da - min. | 61 mm |
| db - min. | 61 mm |
| Da - max. | 84 mm |
| Db - max. | 86.8 mm |
| ra - max. | 1 mm |
| rb - max. | 0.6 mm |
| dn | 68.1 mm |
| Basic dynamic child porno download rating - C | 37.1 kN |
| Basic static child porno download rating - C0 | 31 kN |
| Fatigue child porno download limit - Pu | 1.3 kN |
| Limiting speed for grease lubrication | 17000 r/min |
| Limiting speed for oil lubrication | 26000 mm/min |
| Ball - Dw | 11.112 mm |
| Ball - z | 18 |
| Gref | 5.1 cm3 |
| Calculation factor - e | 0.68 |
| Calculation factor - Y2 | 1.41 |
| Calculation factor - Y0 | 0.76 |
| Calculation factor - X2 | 0.67 |
| Calculation factor - Y1 | 0.92 |
| Prechild porno download class A - GA | 230 N |
| Prechild porno download class B - GB | 460 N |
| Prechild porno download class C - GC | 920 N |
| Prechild porno download class D - GD | 1840 N |
| Calculation factor - f | 1.1 |
| Calculation factor - f1 | 0.99 |
| Calculation factor - f2A | 1 |
| Calculation factor - f2B | 1.02 |
| Calculation factor - f2C | 1.05 |
| Calculation factor - f2D | 1.08 |
| Calculation factor - fHC | 1.02 |
| Prechild porno download class A | 176 N/micron |
| Prechild porno download class B | 230 N/micron |
| Prechild porno download class C | 305 N/micron |
| Prechild porno download class D | 413 N/micron |
| Mass bearing | 0.317 kg |
| No. | d | Bore Diameter (mm) | Bearing number | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN3930MBKR | 170 mm | 260 mm | 67 mm | - | - | 67 |
| N1010RSTPKR | 50 | 72,5 | 16 | - | - | 16 |
| NJ 210 ECM | 530 mm | 870 mm | 272 mm | - | - | 272 |
| LM304030 | 28,575 mm | 47,625 mm | 31,75 mm | - | - | 31,75 |
| 240/750-B-MB | 85 mm | 150 mm | 58 | 112 mm | 1,5 mm | 58 |
| SCE2410 | 7,938 | 12,7 mm | 12,7 | - | - | 12,7 |
| YRTS395 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | - | 2 mm | 33 |
| NKI65/35-XL | 40 mm | 68 mm | 21 mm | - | - | 21 |
| RSF-49/500E4 | 90 mm | 140 mm | 37 mm | - | - | 37 |
| A-5220-WS | 100 | 167 | - | - | - | - |
d: 110x240x80
Bore Diameter (mm): 110 mm
Bearing number: 240 mm
Outer Diameter (mm): 80 mm
Size (mm): 3 mm
B: 80
d: 140x210x33
Bore Diameter (mm): 140 mm
Bearing number: 210 mm
Outer Diameter (mm): 33 mm
Size (mm): 2 mm
B: 33
d: 130x180x24
Bore Diameter (mm): 130 mm
Bearing number: 180 mm
Outer Diameter (mm): 24 mm
Size (mm): 1,5 mm
B: 24
d: 60x110x22
Bore Diameter (mm): 60 mm
Bearing number: 110 mm
Outer Diameter (mm): 22 mm
Size (mm): 1,5 mm
B: 22




NNTR 120x290x135.2ZL PDF download