Product1 Bearings
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
/8394
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 d    R    Bearing number    Bore Diameter (mm)    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    B    C  
60... 12... 36,512 mm 1,5 mm  -  36,512 60.325x127...  -   - 
73... 11... 25,4 mm 3,5 mm  -  25,4 73.025x112...  -   - 
76... 15... 46,672 mm 3,6 mm  -  44,45 76.2x150.0...  -   - 
76... 16... 104,775 3,5 mm  -  104,775 76.2x161.9...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 3,6 mm  -  30,162 66.675x112...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 3,5 mm  -  30,162 66.675x117...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 5,5 mm  -  30,162 66.675x117...  -   - 
45... 92... 25,4 mm 3,5 mm  -  23,812 45.618x92....  -   - 
55 mm 95 mm 29 mm  -   -  29 55x95x29  -   - 
50... 10... 36,512 mm 3,5 mm  -  36,512 50.8x104.7...  -   - 
60... 12... 36,678 mm 2,3 mm  -  36,678 60.325x123...  -   - 
55 mm 95 mm 30 mm 3,5 mm  -  30 55x95x30  -   - 
50... 10... 36,512 mm 3,5 mm  -  36,512 50.8x104.7...  -   - 
55 mm 96... 21,946 mm 2,3 mm  -  21 55x96.838x21  -   - 
66... 11... 52,388 0,8 mm  -  52,388 66.675x110...  -   - 
40 mm 90... 50,795 4 mm  -  50,795 40x90...  -   - 
61... 11... 55,55 mm 0,8 mm  -  55,55 61.912x110...  -   - 
45... 85 mm 25,4 mm 3,5 mm  -  26,988 45.618x85x...  -   - 
57... 10... 52,388 2,3 mm  -  52,388 57.15x100&...  -   - 
57... 10... 52,388 0,8 mm  -  52,388 57.15x100&...  -   - 
Bearing No.  
 d    R    Bearing number    Bore Diameter (mm)    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    B    C  
60... 12... 36,512 mm 1,5 mm  -  36,512 60.325x127...  -   - 
73... 11... 25,4 mm 3,5 mm  -  25,4 73.025x112...  -   - 
76... 15... 46,672 mm 3,6 mm  -  44,45 76.2x150.0...  -   - 
76... 16... 104,775 3,5 mm  -  104,775 76.2x161.9...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 3,6 mm  -  30,162 66.675x112...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 3,5 mm  -  30,162 66.675x117...  -   - 
66... 11... 30,162 mm 5,5 mm  -  30,162 66.675x117...  -   - 
45... 92... 25,4 mm 3,5 mm  -  23,812 45.618x92....  -   - 
55 mm 95 mm 29 mm  -   -  29 55x95x29  -   - 
50... 10... 36,512 mm 3,5 mm  -  36,512 50.8x104.7...  -   - 
60... 12... 36,678 mm 2,3 mm  -  36,678 60.325x123...  -   - 
55 mm 95 mm 30 mm 3,5 mm  -  30 55x95x30  -   - 
50... 10... 36,512 mm 3,5 mm  -  36,512 50.8x104.7...  -   - 
55 mm 96... 21,946 mm 2,3 mm  -  21 55x96.838x21  -   - 
66... 11... 52,388 0,8 mm  -  52,388 66.675x110...  -   - 
40 mm 90... 50,795 4 mm  -  50,795 40x90...  -   - 
61... 11... 55,55 mm 0,8 mm  -  55,55 61.912x110...  -   - 
45... 85 mm 25,4 mm 3,5 mm  -  26,988 45.618x85x...  -   - 
57... 10... 52,388 2,3 mm  -  52,388 57.15x100&...  -   - 
57... 10... 52,388 0,8 mm  -  52,388 57.15x100&...  -   - 
Tapered Roller Bearings
Contact us