Product1 Bearings
  • Thrust Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
/1602
  • Thrust Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 d    Bearing number    Bore Diameter (mm)    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    B    Weight    C  
88... 132,575 mm 25,4  -   -  25,4 88...  -   - 
26... 53,988 mm 20,625  -   -  20,625 26...  -   - 
30 mm 62 mm 16 mm  -   -  16 30...  -   - 
8 mm 22 mm 7 mm  -   -  7 8x...  -   - 
65 100 11  -   -  11 65...  -   - 
37 mm 72 mm 33 mm  -   -  33 37...  -   - 
39 mm 74 mm 39 mm  -   -  39 39...  -   - 
50... 100,38 mm 25,4  -   -  25,4 50...  -   - 
170 215 14  -   -  14 17...  -   - 
260 320 18  -   -  18 26...  -   - 
28,5 270 mm 28.5 mm  -   -  134 28...  -   - 
46... 85,471 mm 16,383 0,8 mm  -  16,383 46...  -   - 
45... 711,2 mm 127  -   -  127 45...  -   - 
110 145 11  -   -  11 11...  -   - 
35 mm 68 mm 37 mm  -   -  37 35...  -   - 
80 mm 130 mm 70 mm  -  0,6 mm 70 80...  -   - 
45... 762 mm 139,7  -   -  139,7 45...  -   - 
46... 82,956 mm 23,812 0,8 mm  -  23,812 46...  -   - 
38... 72,619 mm 21,433 0,8 mm  -  21,433 38...  -   - 
69... 111,125 mm 61,11 mm  -   -  61,11 69...  -   - 
Bearing No.  
 d    Bearing number    Bore Diameter (mm)    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    B    Weight    C  
88... 132,575 mm 25,4  -   -  25,4 88...  -   - 
26... 53,988 mm 20,625  -   -  20,625 26...  -   - 
30 mm 62 mm 16 mm  -   -  16 30...  -   - 
8 mm 22 mm 7 mm  -   -  7 8x...  -   - 
65 100 11  -   -  11 65...  -   - 
37 mm 72 mm 33 mm  -   -  33 37...  -   - 
39 mm 74 mm 39 mm  -   -  39 39...  -   - 
50... 100,38 mm 25,4  -   -  25,4 50...  -   - 
170 215 14  -   -  14 17...  -   - 
260 320 18  -   -  18 26...  -   - 
28,5 270 mm 28.5 mm  -   -  134 28...  -   - 
46... 85,471 mm 16,383 0,8 mm  -  16,383 46...  -   - 
45... 711,2 mm 127  -   -  127 45...  -   - 
110 145 11  -   -  11 11...  -   - 
35 mm 68 mm 37 mm  -   -  37 35...  -   - 
80 mm 130 mm 70 mm  -  0,6 mm 70 80...  -   - 
45... 762 mm 139,7  -   -  139,7 45...  -   - 
46... 82,956 mm 23,812 0,8 mm  -  23,812 46...  -   - 
38... 72,619 mm 21,433 0,8 mm  -  21,433 38...  -   - 
69... 111,125 mm 61,11 mm  -   -  61,11 69...  -   - 
Thrust Roller Bearings
Contact us