- Needle Roller Bearings
- K10x13X16
Timken K10x13X16 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | K10x13X16 |
| d: | 101,6 |
| Bearing number: | 114,3 |
| Bearing number | K10x13X16 |
| Bore Diameter (mm) | 101,6 |
| Outer Diameter (mm) | 114,3 |
| Fw | 101,6 mm |
| Ew | 114,3 mm |
| Bc | 38,1 mm |
| Weight | 0,335 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 119 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 263,33 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 2700 r/min |
| (Oil) Lubrication Speed | 4200 r/min |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/710-B-K30-MB | 75 mm | 135 mm | 48,1 | 100 mm | 1,5 mm | 48,1 |
| 7219 A | 10 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | 9 |
| NA6903 | 15 mm | 28 mm | 13 mm | - | 0,3 mm | 13 |
| RS-4880E4 | 630 mm | 1090 mm | 170 mm | - | 12 mm | 190 |
| EE126098/126150 | 28 mm | 57,15 mm | 17,462 mm | 3,5 mm | - | 17,46 |
| 7048 CD/HCP4A | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | - | 12 |
| SA0077 | 260 mm | 680 mm | 218 mm | - | - | 218 |
| PCZ 0612 M | 12,7 mm | 15,081 mm | 15,875 mm | - | - | 15,875 |
| NA1040 | 5 mm | 10 mm | 10 | - | - | 10 |
| 18690/18620DC+X1S-18690 | 46,038 | 79,375 | 41,272 | - | - | 41,272 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




K10x13X16 PDF download


