- Needle Roller Bearings
- K17X20x10
Timken K17X20x10 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | K17X20x10 |
| d: | 17,463 |
| Bearing number: | 22,212 mm |
| Bore Diameter (mm): | 9,53 |
| Bearing number | K17X20x10 |
| Size (mm) | 17.463x22.212x9.53 |
| Bore Diameter (mm) | 17,463 |
| Outer Diameter (mm) | 22,212 |
| Width (mm) | 9,53 |
| Fw | 17,463 mm |
| D | 22,212 mm |
| C | 9,53 mm |
| C1 | 2,03 mm |
| Weight | 0,009 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 8,18 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 14 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 2700 r/min |
| (Oil) Lubrication Speed | 4200 r/min |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1812 | 18 | 25 mm | 17 | - | - | 17 |
| 7922A5TRSU | 130 mm | 200 mm | 31,5 mm | - | 1 mm | 31,5 |
| BCE248 | - | - | - | - | - | - |
| HTF R25-36-A-G5UR4 | 250 mm | 380 mm | 98 | - | 1 mm | 98 |
| 3776/3720-B | 45 mm | 80 mm | 50 mm | - | - | 50 |
| B71917-E-2RSD-T-P4S | 95 mm | 145 mm | 24 mm | - | 1,5 mm | 24 |
| 230RU02 | 230 | 387 | - | - | - | - |
| NU2312 ET | 65 mm | 100 mm | 18 mm | - | 1 mm | - |
| 1215-K-TVH-C3 | 75 | 130 | 25 | - | - | 25 |
| 712179800 | 360 mm | 416 mm | 7 | - | - | 7 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




K17X20x10 PDF download


