- Needle Roller Bearings
- K35X40x25H
Timken K35X40x25H Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | K35X40x25H |
| d: | 38,1 |
| Bearing number: | 47,625 mm |
| Bore Diameter (mm): | 12,7 |
| Bearing number | K35X40x25H |
| Size (mm) | 38.1x47.625x12.7 |
| Bore Diameter (mm) | 38,1 |
| Outer Diameter (mm) | 47,625 |
| Width (mm) | 12,7 |
| Fw | 38,1 mm |
| D | 47,625 mm |
| C | 12,7 mm |
| C1 | 3,05 mm |
| Weight | 0,054 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 22,3 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 37,1 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 2800 r/min |
| (Oil) Lubrication Speed | 4300 r/min |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30332 | 240 mm | 500 mm | 95 mm | - | 5 mm | 105 |
| 239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | 75 mm | 130 mm | 25 mm | - | - | 25 |
| NP323058/Y33021 | 114,3 mm | 152,4 mm | 21,432 mm | 1,5 mm | - | 21,433 |
| EGBZ0706-E40 | 14,288 mm | 16,669 mm | 12,7 mm | - | - | 12,7 |
| S71908 CB/HCP4A | 140 mm | 210 mm | 33 mm | - | - | 33 |
| NN 3006 KTN/SP | 45 mm | 75 mm | 16 mm | - | - | 16 |
| NUH 2244 ECMH/PEX | 30 | 37 mm | 20 | - | - | 20 |
| 24026-E1-K30+AH+AH24026 | 150 mm | 225 mm | 96 | - | - | 96 |
| SAL45TXE-2LS | 20 mm | - | 16 mm | - | 0,3 mm | - |
| 54410 + U 410 | 80 mm | 210 mm | 33 mm | 125 mm | - | 159,9 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




K35X40x25H PDF download


