- Needle Roller Bearings
- NAO10x22X20
Timken NAO10x22X20 Bearing | Needle Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | NAO10x22X20 |
| d: | 100 mm |
| Bearing number: | 135 mm |
| Bore Diameter (mm): | 32 mm |
| Bearing number | NAO10x22X20 |
| Size (mm) | 100x135x32 |
| Bore Diameter (mm) | 100 |
| Outer Diameter (mm) | 135 |
| Width (mm) | 32 |
| d | 100 mm |
| Fw | 115 mm |
| D | 135 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| r | 1,1 mm |
| S | 2 mm |
| Weight | 2,01 Kg |
| Basic dynamic gay porno download rating (C) | 104 kN |
| Basic static gay porno download rating (C0) | 226 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 3700 r/min |
| (Oil) Lubrication Speed | 2400 r/min |
| No. | d | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32307 J2/Q | 100 mm | 180 mm | 63 mm | - | - | 63 |
| NAO17X35X32 | 20 mm | 35 mm | 26 mm | - | - | - |
| BTM 160 BM/P4CDB | 50 mm | 80 mm | 30 mm | - | 1 mm | 30 |
| 32313BJ2/QU4CL7CVQ267 | 50 mm | 110 mm | 44,4 mm | - | 2 mm | 44,4 |
| 3980/3925 | 61,912 mm | 152,4 mm | 46,038 mm | 0,8 mm | - | 47,625 |
| W1-3/8 | 92,075 mm | 120,65 mm | 19,05 | - | - | 19,05 |
| NJ 2215 ECML | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | - | 73 |
| NNCF4934V | 200 mm | 280 mm | 80 mm | - | - | 80 |
| NU 1036 M | 200 mm | 360 mm | 98 mm | - | - | 98 |
| 313811 | 200 | 290 | 192 | - | - | 192 |
d: 25x32x18
Bearing number: 25
Bore Diameter (mm): 32 mm
Outer Diameter (mm): 18
Size (mm): 18
(Oil) Lubrication Speed: 6700 r/min
d: 45x52x26
Bearing number: 45
Bore Diameter (mm): 52 mm
Outer Diameter (mm): 26
Size (mm): 26
d: 60x90x28
Bearing number: 60 mm
Bore Diameter (mm): 90 mm
Outer Diameter (mm): 28 mm
Size (mm): 28




NAO10x22X20 PDF download


