- Tapered Roller Bearings
- X30302/Y30302
Timken X30302/Y30302 Bearing | Tapered Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | X30302/Y30302 |
| d: | 150 mm |
| R: | 203,2 mm |
| Bearing number: | 28,575 mm |
| Bore Diameter (mm): | 3,3 mm |
| Bearing number | X30302/Y30302 |
| Size (mm) | 150x203.2x28.58 |
| Bore Diameter (mm) | 150 |
| Outer Diameter (mm) | 203,2 |
| Width (mm) | 28,58 |
| d | 150 mm |
| D | 203,2 mm |
| T | 28,58 mm |
| B | 28,575 mm |
| C | 21,438 mm |
| R | 3,3 mm |
| r | 3,3 mm |
| child porno download | 2,49 Kg |
| No. | d | R | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011 ACD/P4AH1 | 360 mm | 480 mm | 118 mm | - | - | 118 |
| S2824 | 31,75 | 38,1 mm | 19,05 | - | - | 19,05 |
| 320TMP12 | 120 mm | 180 mm | 28 mm | - | 1 mm | 28 |
| 29260-E1-MB | 25.4 mm | 41.275 mm | 38.1 mm | - | - | 38,1 |
| NA2030 | 35 mm | 45 mm | 20 | - | - | 20 |
| BH-2012 | 32 | 37 | - | - | - | - |
| 71944 CD/P4AL | 55 mm | 90 mm | 18 mm | - | - | 18 |
| 7348A | 35 mm | 62 mm | 14 mm | - | 0,6 mm | 14 |
| 24036CK30E4 | 280 mm | 420 mm | 106 mm | - | - | 106 |
| NCF 2956 CV | 280 | 380 | 60 | - | - | 60 |
d: 60x95x23
R: 60 mm
Bearing number: 95 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
Width (mm): 1,5 mm
Size (mm): 23
d: 65x120x39
R: 65 mm
Bearing number: 120 mm
Bore Diameter (mm): 38,5 mm
Width (mm): 2,5 mm
Size (mm): 39
d: 73.025x146.05x41.275
R: 73,025 mm
Bearing number: 146,05 mm
Bore Diameter (mm): 41,275 mm
Width (mm): 3,3 mm
Size (mm): 41,275




X30302/Y30302 PDF download
