- Tapered Roller Bearings
- X30308M/Y30308M
Timken X30308M/Y30308M Bearing | Tapered Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | X30308M/Y30308M |
| d: | 409,575 mm |
| R: | 546,1 mm |
| Bearing number: | 87,312 mm |
| Bore Diameter (mm): | 6,3 mm |
| Bearing number | X30308M/Y30308M |
| Size (mm) | 409.575x546.1x87.312 |
| Bore Diameter (mm) | 409,575 |
| Outer Diameter (mm) | 546,1 |
| Width (mm) | 87,312 |
| d | 409,575 mm |
| D | 546,1 mm |
| T | 87,312 mm |
| B | 87,312 mm |
| C | 68,262 mm |
| R | 6,3 mm |
| r | 6,3 mm |
| a | 17,8 mm |
| Da | 527 mm |
| db | 440 mm |
| da | 431 mm |
| Db | 510 mm |
| Aa | 9,4 mm |
| Ab | 3,1 mm |
| child porno download | 53,47 Kg |
| Basic static load rating (C0) | 3420 kN |
| Factor (G1) | 4197,4 |
| Factor (G2) | 453,5 |
| Factor (Cg) | 0,0731 |
| Factor (K) | 1,4 |
| Basic dynamic load rating (C90) | 374 |
| Basic dynamic load rating (Ca90) | 268 |
| Basic dynamic load rating (C1) | 1440 kN |
| Calculation factor (e) | 0,42 |
| Calculation factor (Y) | 1,44 |
| No. | d | R | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51214 | 75 mm | 135 mm | 14 mm | - | 1,1 mm | 62 |
| 7207A1W1DBCA22 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | - | 0,6 mm | 14 |
| NN3014TBKR | 75 mm | 190 mm | 45 mm | - | 3 mm | 45 |
| 335-S/332-B | 34,925 mm | 69,012 mm | 19,583 mm | 3,5 mm | - | 22,385 |
| 2319KM+H2319 | 85 | 200 | 67 | - | - | 67 |
| 71913 ACE/HCP4A | 20 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | 14 |
| BAHB311413A | 8 mm | 22 mm | 7 mm | - | - | 7 |
| 55200/55437-B | 50,8 mm | 88,9 mm | 22,225 mm | 3,5 mm | - | 22,225 |
| FJTT-2220 | 22 | 29 mm | 30 | - | - | 30 |
| W-3217-B | 304,8 mm | 530,225 mm | - | 619,13 mm | - | - |
d: 60x95x23
R: 60 mm
Bearing number: 95 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
Width (mm): 1,5 mm
Size (mm): 23
d: 65x120x39
R: 65 mm
Bearing number: 120 mm
Bore Diameter (mm): 38,5 mm
Width (mm): 2,5 mm
Size (mm): 39
d: 73.025x146.05x41.275
R: 73,025 mm
Bearing number: 146,05 mm
Bore Diameter (mm): 41,275 mm
Width (mm): 3,3 mm
Size (mm): 41,275




X30308M/Y30308M PDF download
