- Tapered Roller Bearings
- X30309M/Y30309M
Timken X30309M/Y30309M Bearing | Tapered Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | X30309M/Y30309M |
| d: | 45 mm |
| R: | 85 mm |
| Bearing number: | 32 mm |
| Bore Diameter (mm): | 1,5 mm |
| Bearing number | X30309M/Y30309M |
| Size (mm) | 45x85x32 |
| Bore Diameter (mm) | 45 |
| Outer Diameter (mm) | 85 |
| Width (mm) | 32 |
| d | 45 mm |
| D | 85 mm |
| T | 32 mm |
| B | 32 mm |
| C | 25 mm |
| R | 1,5 mm |
| r | 1,5 mm |
| child porno download | 0,79 Kg |
| Dynamic load rating radial (C) | 125 kN |
| Calculation factor (e) | 0,39 |
| Calculation factor (Y) | 1,56 |
| No. | d | R | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 82,55 mm | 126,213 mm | 25,4 | - | - | 25,4 |
| 2906 | 10 mm | 25 mm | 14 | 25 mm | - | 14 |
| 23192YMB | 460 | 760 | 240 | - | - | 240 |
| NNU4932MBKR | 180 mm | 250 mm | 69 mm | - | - | 69 |
| 56418/56650 | 140 mm | 210 mm | 53 | - | 0,6 mm | 53 |
| LM11749/LM11710 | 170 mm | 310 mm | 86 mm | - | 4 mm | 91 |
| 23076-E1A-K-MB1 | 1060 mm | 1280 mm | 165 mm | - | 6 mm | 165 |
| 1322-M | 110 | 240 | 50 | - | - | 50 |
| 32030X | 177,8 mm | 215,9 mm | 20,638 mm | 1,5 mm | - | 20,638 |
| 241/850-B-K30-MB | 50 mm | 83 | 27 | - | - | 27 |
d: 60x95x23
R: 60 mm
Bearing number: 95 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
Width (mm): 1,5 mm
Size (mm): 23
d: 65x120x39
R: 65 mm
Bearing number: 120 mm
Bore Diameter (mm): 38,5 mm
Width (mm): 2,5 mm
Size (mm): 39
d: 73.025x146.05x41.275
R: 73,025 mm
Bearing number: 146,05 mm
Bore Diameter (mm): 41,275 mm
Width (mm): 3,3 mm
Size (mm): 41,275




X30309M/Y30309M PDF download
