- Tapered Roller Bearings
- X31314/Y31314
Timken X31314/Y31314 Bearing | Tapered Roller Bearings
| Price: | enquiry |
| Brand: | Timken |
| Model Number: | X31314/Y31314 |
| d: | 73,025 mm |
| R: | 127 mm |
| Bearing number: | 36,17 mm |
| Bore Diameter (mm): | 3,5 mm |
| Bearing number | X31314/Y31314 |
| Size (mm) | 73.025x127x36.512 |
| Bore Diameter (mm) | 73,025 |
| Outer Diameter (mm) | 127 |
| Width (mm) | 36,512 |
| d | 73,025 mm |
| D | 127 mm |
| T | 36,512 mm |
| B | 36,17 mm |
| C | 28,575 mm |
| R | 3,5 mm |
| r | 0,8 mm |
| child porno download | 1,81 Kg |
| No. | d | R | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BGR10H | 10 mm | 26 mm | 8 mm | - | 0,15 mm | 8 |
| 71909 ACE/P4AH1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | - | 34 |
| K24X28X16F | 25 | 33 mm | 16 | - | - | 16 |
| SCE2812 | 17,462 | 23,812 mm | 11,112 | - | - | 11,112 |
| NKXR35-Z | 35 mm | 85 mm | 14 mm | - | 0,3 mm | 66 |
| 51322X | 170 mm | 340 mm | 135 | - | - | 135 |
| 7015 ACE/HCP4AL | 95 mm | 145 mm | 24 mm | - | - | 24 |
| GAKFL 20 PW | 16 mm | 32 mm | 21 mm | - | 0,3 mm | 21 |
| 3982/3920 | 63,5 mm | 94,458 mm | 19,05 mm | 1,5 mm | - | 19,05 |
| 31311 | 55,575 mm | 96,838 mm | 21,946 mm | 2,3 mm | - | 21 |
d: 60x95x23
R: 60 mm
Bearing number: 95 mm
Bore Diameter (mm): 23 mm
Width (mm): 1,5 mm
Size (mm): 23
d: 65x120x39
R: 65 mm
Bearing number: 120 mm
Bore Diameter (mm): 38,5 mm
Width (mm): 2,5 mm
Size (mm): 39
d: 73.025x146.05x41.275
R: 73,025 mm
Bearing number: 146,05 mm
Bore Diameter (mm): 41,275 mm
Width (mm): 3,3 mm
Size (mm): 41,275




X31314/Y31314 PDF download
