Product1 Bearings
  • Plain Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
/3239
  • Plain Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 d    Bearing number    Bore Diameter (mm)    B    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    Weight    Basic dynamic load rating (C)  
38... 42,069 mm 31,75 mm  -   -  31,75 38.1x42.06...  -   - 
38... 42,069 mm 31,75 mm  -   -  31,75 38.1x42.06...  -   - 
38... 42,069 mm 38,1 mm  -   -  38,1 38.1x42.06...  -   - 
34... 38,894 mm 25,4 mm  -   -  25,4 34.925x38....  -   - 
34... 38,894 mm 34,925 mm  -   -  34,925 34.925x38....  -   - 
34... 38,894 mm 34,925 mm  -   -  34,925 34.925x38....  -   - 
38... 42,069 mm 25,4 mm  -   -  25,4 38.1x42.06...  -   - 
31... 35,719 mm 44,45 mm  -   -  44,45 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 44,45 mm  -   -  44,45 35,719x31....  -   - 
34... 38,894 mm 25,4 mm  -   -  25,4 34.925x38....  -   - 
31... 35,719 mm 25,4 mm  -   -  25,4 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 25,4 mm  -   -  25,4 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 31,75 mm  -   -  31,75 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 31,75 mm  -   -  31,75 35,719x31....  -   - 
25 mm 52 34,9 mm  -   -  44,5 25x52x44.5 14000 N... 7800 N / Static load rating (r...
31... 35,719 mm 19,05 mm  -   -  19,05 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 19,05 mm  -   -  19,05 35,719x31....  -   - 
420 560 190  -   -  190 420x5...  -   - 
25 mm 52 mm 15 mm  -  1 mm 15 25x52x15 11900 N... 6300 N / Static load rating (r...
45 mm 85 42,9 mm  -   -  56,5 45x85x56.5 34500 N... 20400 N / Static load rating (...
Bearing No.  
 d    Bearing number    Bore Diameter (mm)    B    Outer Diameter (mm)    Width (mm)    Size (mm)    Weight    Basic dynamic load rating (C)  
38... 42,069 mm 31,75 mm  -   -  31,75 38.1x42.06...  -   - 
38... 42,069 mm 31,75 mm  -   -  31,75 38.1x42.06...  -   - 
38... 42,069 mm 38,1 mm  -   -  38,1 38.1x42.06...  -   - 
34... 38,894 mm 25,4 mm  -   -  25,4 34.925x38....  -   - 
34... 38,894 mm 34,925 mm  -   -  34,925 34.925x38....  -   - 
34... 38,894 mm 34,925 mm  -   -  34,925 34.925x38....  -   - 
38... 42,069 mm 25,4 mm  -   -  25,4 38.1x42.06...  -   - 
31... 35,719 mm 44,45 mm  -   -  44,45 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 44,45 mm  -   -  44,45 35,719x31....  -   - 
34... 38,894 mm 25,4 mm  -   -  25,4 34.925x38....  -   - 
31... 35,719 mm 25,4 mm  -   -  25,4 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 25,4 mm  -   -  25,4 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 31,75 mm  -   -  31,75 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 31,75 mm  -   -  31,75 35,719x31....  -   - 
25 mm 52 34,9 mm  -   -  44,5 25x52x44.5 14000 N... 7800 N / Static load rating (r...
31... 35,719 mm 19,05 mm  -   -  19,05 35,719x31....  -   - 
31... 35,719 mm 19,05 mm  -   -  19,05 35,719x31....  -   - 
420 560 190  -   -  190 420x5...  -   - 
25 mm 52 mm 15 mm  -  1 mm 15 25x52x15 11900 N... 6300 N / Static load rating (r...
45 mm 85 42,9 mm  -   -  56,5 45x85x56.5 34500 N... 20400 N / Static load rating (...
Plain Bearings
Contact us